烏魯木齊市養(yǎng)老機構(gòu)基本信息明細(xì)表
烏魯木齊市養(yǎng)老機構(gòu)基本信息明細(xì)表 | |||||||||||
序號 | 區(qū)(縣) | 機構(gòu)類型 | 機構(gòu)名稱 | 營業(yè)狀況 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 成立時間 | 注冊資金(萬元) | 地址 | 法人姓名 | 設(shè)置床位數(shù) | 備注 |
1 | 高新區(qū) | 民辦非營利 | 溫馨老年公寓 | 正常營業(yè) | 52650104697804366X | 2007年1月 | 200 | 高新區(qū)(新市區(qū))西環(huán)北路1221號 | 李紅 | 210 | |
2 | 高新區(qū) | 民辦非營利 | 惠星老年養(yǎng)護(hù)院 | 正常營業(yè) | 52650104MJX461607F | 2021年10月 | 5 | 高新區(qū)(新市區(qū))安寧渠鎮(zhèn)東戈壁二街229號君威景苑小區(qū)23號樓 | 王彥 | 170 | |
3 | 高新區(qū) | 公建民營 | 榮和新城老年康樂苑 | 正常營業(yè) | 52650104329608644A | 2001年10月 | 33 | 高新區(qū)(新市區(qū))杭州西街35號 | 劉榮 | 140 | |
4 | 高新區(qū) | 民辦非營利 | 歡喜老年公寓 | 正常營業(yè) | 52650104085350914Y | 2013年12月 | 130 | 高新區(qū)(新市區(qū))六十戶鄉(xiāng)星火村二隊 | 熱孜亞·艾則孜 | 100 | |
5 | 高新區(qū) | 民辦非營利 | 福瑞康養(yǎng)護(hù)理院 | 正常營業(yè) | 52650104MJY238140X | 2023年8月 | 10 | 高新區(qū)(新市區(qū))阿勒泰路2358號 | 王春霞 | 60 | |
6 | 高新區(qū) | 民辦非營利 | 怡心苑老年公寓 | 正常營業(yè) | 52650104MJX573510X | 2018年4月 | 10 | 高新區(qū)(新市區(qū))宣仁墩南街新特陽光家園379號 | 張紅利 | 46 | |
7 | 高新區(qū) | 民辦非營利 | 祥云老年公寓 | 正常營業(yè) | 52650104MJX5731584 | 2015年9月 | 30 | 高新區(qū)(新市區(qū))西外環(huán)北路799號 | 張亞利 | 36 | |
8 | 高新區(qū) | 民辦非營利 | 永盛社區(qū)老年養(yǎng)護(hù)院 | 暫停服務(wù) | 新疆烏魯木齊市友誼路156號 | 甘昊 | 106 | ||||
9 | 高新區(qū) | 民辦非營利 | 萬安園養(yǎng)護(hù)院 | 正常營業(yè) | 52650104MJX473085M | 2023年7月 | 10 | 高新區(qū)(新市區(qū))友誼路南十一巷28.30.32號 | 陳德見 | 116 | |
10 | 水磨溝區(qū) | 民辦營利性 | 公園壹號老年養(yǎng)護(hù)院 | 正常營業(yè) | 91650105MA7832JY8L | 2018年9月 | 1000 | 水磨溝區(qū)五星北路東二巷306號 | 宋哲 | 51 | |
11 | 水磨溝區(qū) | 民辦非營利 | 康德老年公寓 | 正常營業(yè) | 52650105MJX575575G | 2018年10月 | 10 | 水磨溝區(qū)山水雅苑C區(qū)C4號樓 | 李曉燕 | 102 | |
12 | 水磨溝區(qū) | 民辦非營利 | 天山老年公寓 | 正常營業(yè) | 52650105MJX4583217 | 2022年4月 | 10 | 水磨溝區(qū)南湖南路街道西二巷47號(安居一期院內(nèi)) | 何宥熹 | 180 | |
13 | 水磨溝區(qū) | 民辦非營利 | 惠心老年養(yǎng)護(hù)院 | 正常營業(yè) | 52650105MJX575540X | 2018年6月 | 5 | 水磨溝區(qū)八道灣路北二巷269號春和怡苑一期3號樓3單元 | 李娟 | 286 | |
14 | 水磨溝區(qū) | 民辦非營利 | 愛德老年公寓 | 暫停服務(wù) | 水磨溝區(qū)七道灣南路1097號 | 路恩照 | 101 | ||||
15 | 水磨溝區(qū) | 民辦非營利 | 雅馨老年養(yǎng)護(hù)院 | 正常營業(yè) | 52650105MJX4679458 | 2022年9月 | 10 | 水磨溝區(qū)春和怡苑二期15號樓 | 韓宇 | 275 | |
16 | 經(jīng)開區(qū) | 民辦非營利 | 中開老年公寓 | 正常營業(yè) | 52650106MJX5779174 | 2015年12月 | 50 | 經(jīng)開區(qū)(頭屯河區(qū))中亞南路128號 | 宗鳳蓮 | 100 | |
17 | 經(jīng)開區(qū) | 民辦非營利 | 新生活老年公寓 | 正常營業(yè) | 52650106MJX463362G | 2021年12月 | 3 | 經(jīng)開區(qū)(頭屯河區(qū))科創(chuàng)路西四巷166號 | 呂宏彬 | 100 | |
18 | 經(jīng)開區(qū) | 民辦非營利 | ??道夏旯?/td> | 正常營業(yè) | 526501063969247355 | 2014年7月 | 50 | 經(jīng)開區(qū)(頭屯河區(qū))喀什西路北七巷三號 | 付秀清 | 105 | |
19 | 經(jīng)開區(qū) | 公建民營 | 大綠谷老年公寓 | 正常營業(yè) | 52650106MJY343354R | 2019年7月 | 300 | 經(jīng)開區(qū)(頭屯河區(qū))喀納斯湖139號蘭亭·仙灣里小區(qū)4號樓 | 尹虹 | 41 | |
20 | 經(jīng)開區(qū) | 民辦非營利 | 西域家園老年公寓 | 正常營業(yè) | 52650106MJY24425X6 | 2019年1月 | 60 | 西湖街道紅沙灘路388號 | 謝志猛 | 220 | |
21 | 達(dá)坂城區(qū) | 公辦機構(gòu) | 達(dá)坂城區(qū)敬老院 | 正常營業(yè) | 12650107MB12935384 | 2017年8月 | 3 | 達(dá)坂城區(qū)達(dá)坂城新街120號 | 何曉英 | 42 | |
22 | 沙依巴克區(qū) | 民辦非營利 | 百姓老年公寓 | 正常營業(yè) | 52650103MJX5697578 | 2016年3月 | 5 | 沙依巴克區(qū)紅廟子261號 | 江瑾馳 | 40 | |
23 | 沙依巴克區(qū) | 民辦非營利 | 佳和老年公寓 | 正常營業(yè) | 52650103MJX568367B | 2018年6月 | 150 | 沙依巴克區(qū)水泥廠街59號 | 李娟 | 125 | |
24 | 沙依巴克區(qū) | 民辦非營利 | 樂康老年公寓 | 正常營業(yè) | 52650103MJX568359G | 2017年4月 | 230 | 沙依巴克區(qū)倉房溝中路297號 | 張玲玲 | 127 | |
25 | 沙依巴克區(qū) | 民辦非營利 | 康惠老年公寓 | 正常營業(yè) | 52650103MJX56848X7 | 2017年12月 | 50 | 沙依巴克區(qū)倉房溝中路482號 | 李向軍 | 260 | |
26 | 沙依巴克區(qū) | 民辦非營利 | 惠民康壽老年公寓 | 正常營業(yè) | 52650103072200765F | 2013年6月 | 50 | 沙依巴克區(qū)寶山路601號 | 李向軍 | 270 | |
27 | 沙依巴克區(qū) | 民辦非營利 | 居福星老年公寓 | 正常營業(yè) | 52650103682727302E | 2009年2月 | 50 | 沙依巴克區(qū)倉房溝路水泥廠街59號 | 葉淑華 | 230 | |
28 | 沙依巴克區(qū) | 民辦非營利 | 天山潤品尚老年公寓 | 正常營業(yè) | 52650103MJX568586M | 2018年11月 | 20 | 沙依巴克區(qū)水泥廠街59號 | 杜弦 | 176 | |
29 | 沙依巴克區(qū) | 民辦非營利 | 一家人老年公寓 | 正常營業(yè) | 52650103556494229G | 2010年7月 | 6 | 沙依巴克區(qū)珠江路15號 | 阿布都熱合曼·艾買提 | 105 | |
30 | 沙依巴克區(qū) | 民辦非營利 | 喜來樂老年公寓 | 暫停服務(wù) | 沙依巴克區(qū)克拉瑪依西大街2233號盛大花園小區(qū)內(nèi) | 殷金明 | 53 | ||||
31 | 沙依巴克區(qū) | 民辦非營利 | 新光明老年公寓 | 正常營業(yè) | 52650103MJY27343X4 | 43497 | 50 | ??沙依巴克區(qū)黑龍江路169號 | 史存良 | 110 | |
32 | 沙依巴克區(qū) | 民辦非營利 | 金齡老年公寓 | 暫停服務(wù) | 沙依巴克區(qū)房溝北路764號 | 張曉偉 | 55 | ||||
33 | 沙依巴克區(qū) | 民辦非營利 | 佳樂頤養(yǎng)護(hù)理院 | 正常營業(yè) | 52650103MJX4654137 | 44651 | 50 | 沙依巴克區(qū)房溝南路長勝大隊富民安居B區(qū)東四巷60號 | 李德龍 | 230 | |
34 | 沙依巴克區(qū) | 民辦非營利 | 新疆仁和老年公寓 | 暫停服務(wù) | 沙依巴克區(qū)南昌路376號 | 劉淑妙 | 400 | ||||
35 | 米東區(qū) | 民辦非營利 | 鶴緣老年公寓 | 正常營業(yè) | 12650109MB1165704H | 2017年10月 | 50 | 米東區(qū)米東中路448號101號 | 劉麗 | 130 | |
36 | 米東區(qū) | 公辦機構(gòu) | 羊毛工鎮(zhèn)敬老院 | 暫停服務(wù) | 米東區(qū)羊毛工鎮(zhèn)羊毛工北五巷166號 | 任潔 | 40 | ||||
37 | 米東區(qū) | 公辦機構(gòu) | 米東區(qū)三道壩鎮(zhèn)敬老院 | 暫停服務(wù) | 米東區(qū)三道壩鎮(zhèn)河南村北二巷131號 | 李偉 | 40 | ||||
38 | 米東區(qū) | 公建民營 | 福壽養(yǎng)老護(hù)理中心 | 正常營業(yè) | 5265010932956686XT | 2014年 | 3 | 米東區(qū)古牧地西路1326號 | 付秀清 | 200 | |
39 | 米東區(qū) | 民辦非營利 | 隨緣偏癱老年公寓 | 暫停服務(wù) | 米東區(qū)三道壩甘膜公路 | 李篤英 | 130 | ||||
40 | 米東區(qū) | 民辦營利性 | 康寧堂養(yǎng)老護(hù)理中心 | 暫停服務(wù) | 米東區(qū)古牧地西路 | 趙鵬 | 75 | ||||
41 | 米東區(qū) | 公辦機構(gòu) | 米東區(qū)中心敬老院 | 正常營業(yè) | 12650109MB1165691U | 2011年12月 | 1637 | 米東區(qū)柏楊河鄉(xiāng)柏楊河路777號 | 桂晨 | 160 | |
42 | 市級 | 公辦機構(gòu) | 烏魯木齊市養(yǎng)老福利院 | 正常營業(yè) | 12650100457631478J | 1949年 | 18153 | 高新區(qū)(新市區(qū))康復(fù)路289號 | 段海燕 | 740 | |
43 | 烏魯木齊縣 | 公辦機構(gòu) | 烏魯木齊縣中心敬老院 | 正常營業(yè) | 12650121MB0M145924 | 2002年 | 700 | 烏魯木齊縣板房溝鎮(zhèn)合勝村 | 邢建軍 | 100 |
相關(guān)文件:11.27烏魯木齊市養(yǎng)老機構(gòu)基本信息明細(xì)表