2023年1-9月烏魯木齊縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)信息
2023年1-9月烏魯木齊縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)信息
2023年1-9月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)情況匯報(bào)如下:
一、固定資產(chǎn)投資
1-9月,我縣固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)20.3%。
二、社會(huì)消費(fèi)品零售總額
1-9月,我縣社會(huì)消費(fèi)品零售總額累計(jì)完成7.1億元,同比增長(zhǎng)13.6倍。
三、工業(yè)增加值
1-9月,我縣規(guī)模以上工業(yè)增加值預(yù)計(jì)累計(jì)完成2.04億元,同比下降18.6%。
附件1:
9月新增數(shù)據(jù)項(xiàng)目一覽表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 本月新增投資(萬(wàn)元) |
1 | 達(dá)坂城三場(chǎng)技改增容擴(kuò)建項(xiàng)目 | 7067 |
2 | 國(guó)能烏魯木齊新能源開(kāi)發(fā)有限公司烏魯木齊市2021-2022年保障性并網(wǎng)100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 5247 |
3 | 絲綢之路國(guó)際度假區(qū)東區(qū)游客服務(wù)中心及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一期 | 1916 |
4 | 新疆機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))南山康養(yǎng)基地 | 1806 |
5 | 2023年烏魯木齊市冬季清潔取暖農(nóng)村散煤治理“煤改氣”項(xiàng)目配套燃?xì)庠O(shè)施項(xiàng)目(烏魯木齊縣) | 1448 |
6 | 中亞民俗文化體驗(yàn)地 | 947 |
7 | 烏魯木齊市生活垃圾分類轉(zhuǎn)運(yùn)處置項(xiàng)目 | 431 |
8 | 新疆興陶大北煤礦整體升級(jí)項(xiàng)目(一期) | 398 |
9 | 烏魯木齊市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校南山校區(qū)新建男生公寓樓項(xiàng)目 | 380 |
10 | 烏魯木齊市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校南山校區(qū)女生公寓樓項(xiàng)目 | 350 |
11 | 烏魯木齊市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校南山校區(qū)教學(xué)樓項(xiàng)目 | 300 |
12 | 絲綢之路國(guó)際度假區(qū)東區(qū)游客服務(wù)中心及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目二期 | 284 |
13 | 烏魯木齊市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校南山校區(qū)多功能綜合樓項(xiàng)目 | 280 |
14 | 烏魯木齊市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校南山校區(qū)新建學(xué)生食堂項(xiàng)目 | 150 |
15 | 水西溝鎮(zhèn)閘灘村野鹿灘景區(qū)提升項(xiàng)目 | 35 |
16 | 達(dá)坂城風(fēng)電三場(chǎng)技改增容擴(kuò)建(等容部分)項(xiàng)目 | 30 |
17 | 烏魯木齊縣托里鄉(xiāng)S103線西建筑用砂8號(hào)區(qū)塊砂石礦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 11 |
18 | 托里鄉(xiāng)S103線西建筑用砂5、6、7、8號(hào)地塊砂廠生產(chǎn)、生活用水及供水管線工程 | 1 |
19 | 悅南山小區(qū) | 1275 |
20 | 交旅天悅灣 | 361 |
21 | 水溪瀾山苑項(xiàng)目 | 313 |
22 | 假日南山住宅小區(qū) | 158 |
23 | 交旅天翠園 | 64 |
合計(jì) | 23252 |
附件2:
1-9月限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售總額一覽表
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 1-9月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(千元) |
1 | 新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社培訓(xùn)中心 | 8405 |
2 | 烏魯木齊縣文宇鑫物業(yè)服務(wù)有限公司 | 3850 |
3 | 新疆吉慶煙花爆竹連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司 | 2844 |
4 | 新疆維吾爾自治區(qū)機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心烏魯木齊縣分部 | 1761 |
5 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局新疆培訓(xùn)基地 | 1508 |
合計(jì) | 18368 |
附件3:
1-9月規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值一覽表
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 2023年1-9月工業(yè)總產(chǎn)值(千元) | 2022年1-9月工業(yè)總產(chǎn)值(千元) |
1 | 中節(jié)能風(fēng)能發(fā)電(新疆)有限公司 | 138086.00 | 168556.00 |
2 | 烏魯木齊金風(fēng)天潤(rùn)風(fēng)電有限公司 | 105755.00 | 114599.00 |
3 | 新疆北燃烏熱能源有限公司 | 99421.80 | 74521.00 |
4 | 烏魯木齊托里新風(fēng)發(fā)電有限公司 | 47063.16 | 96060.61 |
5 | 烏魯木齊新特發(fā)電有限責(zé)任公司 | 45422.83 | 31809.94 |
6 | 新疆天風(fēng)發(fā)電股份有限公司托里風(fēng)電廠 | 37715.29 | 47118.46 |
7 | 新疆龍?jiān)葱履茉从邢薰緸豸斈君R分公司 | 29882.80 | 43502.44 |
8 | 新疆萬(wàn)邦能源發(fā)展有限公司 | 12937.00 | 20550.00 |
合計(jì) | 516283.88 | 596717.45 |