烏魯木齊縣國有土地使用權招拍掛出讓成交公示 2024-07
烏魯木齊縣國有土地使用權招拍掛出讓成交公示
2024-07
按照《土地管理法》、《城市房地產管理法》、《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規(guī)定》和《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規(guī)范》等有關法律法規(guī),遵循公開、公正、公平的原則。我局掛牌出讓5宗國有土地使用權?,F(xiàn)將有關情況公示如下:
一、地塊的基本情況:
宗地編號: | 2024-XZ-A24 | 宗地總面積: | 0.983641公頃 | 宗地坐落: | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)永新村(東至檔案館,西至空地,北至空地,南至村民宅基地) |
年限: | 50年 | 土地用途: | 二類工業(yè)用地 | 成交價: | 236萬元 |
用途明細 | |||||
用途名稱 | 面積(公頃) | ||||
二類工業(yè)用地 | 0.983641 | ||||
受讓單位: | 烏魯木齊縣國有資產投資有限責任公司 | ||||
備注: |
宗地編號: | 2022-XZ-HY10 | 宗地總面積: | 0.20503公頃 | 宗地坐落: | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)(東臨規(guī)劃道路、南臨空地、西臨空地、北臨建筑物) |
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商業(yè)用地 | 成交價: | 168萬元 |
用途明細 | |||||
用途名稱 | 面積(公頃) | ||||
零售商業(yè)用地 | 0.20503 | ||||
受讓單位: | 烏魯木齊縣國有資產投資有限責任公司 | ||||
備注: |
宗地編號: | 2022-XZ-L34 | 宗地總面積: | 1.005928公頃 | 宗地坐落: | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)永盛村(東至空地,西至空地,北至空地,南至空地) |
年限: | 50年 | 土地用途: | 一類物流倉儲用地 | 成交價: | 236萬元 |
用途明細 | |||||
用途名稱 | 面積(公頃) | ||||
一類物流倉儲用地 | 1.005928 | ||||
受讓單位: | 烏魯木齊縣國有資產投資有限責任公司 | ||||
備注: |
宗地編號: | 2022-XZ-L35 | 宗地總面積: | 0.693851公頃 | 宗地坐落: | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)永盛村(東至空地,西至空地,北至規(guī)劃道路,南至空地) |
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商業(yè)用地/旅館用地 | 成交價: | 536萬元 |
用途明細 | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
零售商業(yè)用地 | 0.693851 | ||||
受讓單位: | 烏魯木齊縣國有資產投資有限責任公司 | ||||
備注: |
宗地編號: | 2022-XZ-L33 | 宗地總面積: | 1.043665
公頃 |
宗地坐落: | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)永盛村(東至空地,西至空地,北至規(guī)劃道路,南至空地) |
年限: | 50年 | 土地用途: | 一類物流倉儲用地 | 成交價: | 244萬元 |
用途明細 | |||||
用途名稱 | 面積(公頃) | ||||
一類物流倉儲用地 | 1.043665 | ||||
受讓單位: | 烏魯木齊縣國有資產投資有限責任公司 | ||||
備注: |
二、公示期:2024年12月05日 至 2024年12月09日
三、該宗地雙方已簽訂成交確認書,在30日內簽訂出讓合同,相關事宜在合同中約定
四、聯(lián)系方式:
聯(lián)系單位:烏魯木齊縣自然資源局
單位地址:烏魯木齊縣南旅基地南旅東路765號
郵政編碼:830000
聯(lián) 系 人:陳進祥
聯(lián)系電話:0991-5921564
電子郵件:476998736@qq.com
烏魯木齊縣自然資源局
2024年12月5日