烏魯木齊縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局4月食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢14批次檢測(cè)結(jié)果
烏魯木齊縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年4月食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢14批次檢測(cè)結(jié)果 | |||||||||||||
序號(hào) | 報(bào)驗(yàn)編號(hào) | 樣品編號(hào) | 抽樣單編號(hào) | 樣品標(biāo)記 | 樣品來(lái)源 | 樣品名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 檢測(cè)方法 | 檢測(cè)結(jié)果 | 判定依據(jù) | 技術(shù)要求 | 單位 | 結(jié)果判定 |
1 | 01WTS202000768 | 01202002877 | NCP20650121830730001 | NCP20650121830730001 | 烏魯木齊縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 雞蛋 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | GB/T 21312-2007 | 未檢出(檢出限:恩諾沙星0.5μg/kg;環(huán)丙沙星1.2μg/kg) | GB 31650-2019《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》 | 不得檢出 | μg/kg | 合格 |
氟苯尼考 | GB/T 22338-2008 | 未檢出(測(cè)定低限為0.1μg/kg) | GB 31650-2019《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》 | 不得檢出 | μg/kg | 合格 | |||||||
氧氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 未檢出(檢出限為0.5μg/kg) | 農(nóng)業(yè)部公告第2292號(hào) | 不得檢出 | μg/kg | 合格 | |||||||
氯霉素 | GB/T 22338-2008 | 未檢出(測(cè)定低限為0.1μg/kg) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號(hào) | 不得檢出 | μg/kg | 合格 | |||||||
諾氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 未檢出(檢出限為1.0μg/kg) | 農(nóng)業(yè)部公告第2292號(hào) | 不得檢出 | μg/kg | 合格 | |||||||
2 | 01WTS202000770 | 01202002879 | NCP20650121830730003 | NCP20650121830730003 | 烏魯木齊縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 辣椒 | 克百威 | NY/T 761-2008 | 未檢出(檢出限為0.02mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.02 | mg/kg | 合格 |
氧樂(lè)果 | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | 未檢出(檢出限為0.02mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.02 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | 未檢出(檢出限為0.05mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.05 | mg/kg | 合格 | |||||||
水胺硫磷 | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | 未檢出(檢出限為0.05mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.05 | mg/kg | 合格 | |||||||
3 | 01WTS202000771 | 01202002880 | NCP20650121830730004 | NCP20650121830730004 | 烏魯木齊縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 毛白菜 | 毒死蜱 | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | 未檢出(檢出限為0.05mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.1 | mg/kg | 合格 |
氟蟲腈 | SN/T 1982-2007 | 未檢出(測(cè)定低限為0.02mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.02 | mg/kg | 合格 | |||||||
啶蟲脒 | GB/T 20769-2008 | 未檢出(測(cè)定低限為0.02mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤1 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧樂(lè)果 | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | 未檢出(檢出限為0.02mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.02 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | 未檢出(檢出限為0.05mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.05 | mg/kg | 合格 | |||||||
水胺硫磷 | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | 未檢出(檢出限為0.05mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.05 | mg/kg | 合格 | |||||||
4 | 01WTS202000772 | 01202002881 | NCP20650121830730005 | NCP20650121830730005 | 烏魯木齊縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 韭菜 | 腐霉利 | NY/T 761-2008(第2部分 方法二) | 未檢出(檢出限為0.05mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.2 | mg/kg | 合格 |
毒死蜱 | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | 未檢出(檢出限為0.05mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.1 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧樂(lè)果 | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | 未檢出(檢出限為0.02mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.02 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | NY/T 761-2008 | 未檢出(檢出限為0.02mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.02 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | GB 23200.113-2018 | 未檢出(定量限為0.01mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.01 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | 未檢出(檢出限為0.05mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.05 | mg/kg | 合格 | |||||||
樂(lè)果 | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | 未檢出(檢出限為0.05mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.2 | mg/kg | 合格 | |||||||
5 | 01WTS202000773 | 01202002882 | NCP20650121830730006 | NCP20650121830730006 | 烏魯木齊縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 雞肉 | 磺胺類(總量) | GB/T 21316-2007 | 未檢出(定量限為50μg/kg) | GB 31650-2019《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》 | ≤100 | μg/kg | 合格 |
恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | GB/T 21312-2007 | 未檢出(檢出限:恩諾沙星1.0μg/kg;環(huán)丙沙星2.5μg/kg) | GB 31650-2019《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》 | ≤100 | μg/kg | 合格 | |||||||
氧氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 未檢出(檢出限為1.0μg/kg) | 農(nóng)業(yè)部公告第2292號(hào) | 不得檢出 | μg/kg | 合格 | |||||||
金剛烷胺 | GB 31660.5-2019 | 未檢出(檢測(cè)限為1μg/kg) | 農(nóng)業(yè)部公告第560號(hào) | 不得檢出 | μg/kg | 合格 | |||||||
培氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 未檢出(檢出限為2.0μg/kg) | 農(nóng)業(yè)部公告第2292號(hào) | 不得檢出 | μg/kg | 合格 | |||||||
諾氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 未檢出(檢出限為2.0μg/kg) | 農(nóng)業(yè)部公告第2292號(hào) | 不得檢出 | μg/kg | 合格 | |||||||
6 | 01WTS202000774 | 01202002883 | NCP20650121830730007 | NCP20650121830730007 | 烏魯木齊縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 豬肉 | 克倫特羅 | GB/T 22286-2008 | 未檢出(檢出限為0.5μg/kg) | 整頓辦函[2010]50號(hào)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第四批)》 | 不得添加 | μg/kg | 合格 |
沙丁胺醇 | GB/T 22286-2008 | 未檢出(檢出限為0.5μg/kg) | 整頓辦函[2010]50號(hào)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第四批)》 | 不得添加 | μg/kg | 合格 | |||||||
氯霉素 | GB/T 22338-2008 | 未檢出(測(cè)定低限為0.1μg/kg) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號(hào) | 不得檢出 | μg/kg | 合格 | |||||||
萊克多巴胺 | GB/T 22286-2008 | 未檢出(檢出限為0.5μg/kg) | 整頓辦函[2010]50號(hào)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第四批)》 | 不得添加 | μg/kg | 合格 | |||||||
氟苯尼考 | SN/T 1865-2016 | 未檢出(測(cè)定低限為10μg/kg) | GB 31650-2019《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》 | ≤300 | μg/kg | 合格 | |||||||
7 | 01WTS202000775 | 01202002884 | NCP20650121830730008 | NCP20650121830730008 | 烏魯木齊縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 羊肉 | 克倫特羅 | GB/T 22286-2008 | 未檢出(檢出限為0.5μg/kg) | 整頓辦函[2010]50號(hào)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第四批)》 | 不得添加 | μg/kg | 合格 |
恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | GB/T 21312-2007 | 未檢出(定量限:恩諾沙星3.0μg/kg;環(huán)丙沙星8μg/kg) | GB 31650-2019《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》 | ≤100 | μg/kg | 合格 | |||||||
氧氟沙星 | GB/T 21312-2007 | 未檢出(檢出限為1.0μg/kg) | 農(nóng)業(yè)部公告第2292號(hào) | 不得檢出 | μg/kg | 合格 | |||||||
沙丁胺醇 | GB/T 22286-2008 | 未檢出(檢出限為0.5μg/kg) | 整頓辦函[2010]50號(hào)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第四批)》 | 不得添加 | μg/kg | 合格 | |||||||
萊克多巴胺 | GB/T 22286-2008 | 未檢出(檢出限為0.5μg/kg) | 整頓辦函[2010]50號(hào)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第四批)》 | 不得添加 | μg/kg | 合格 | |||||||
8 | 01WTS202000776 | 01202002885 | NCP20650121830730009 | NCP20650121830730009 | 烏魯木齊縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 牛肉 | 克倫特羅 | GB/T 22286-2008 | 未檢出(檢出限為0.5μg/kg) | 整頓辦函[2010]50號(hào)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第四批)》 | 不得添加 | μg/kg | 合格 |
地塞米松 | GB/T 21981-2008 | 未檢出(測(cè)定低限為0.4μg/kg) | GB 31650-2019《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》 | ≤1.0 | μg/kg | 合格 | |||||||
沙丁胺醇 | GB/T 22286-2008 | 未檢出(檢出限為0.5μg/kg) | 整頓辦函[2010]50號(hào)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第四批)》 | 不得添加 | μg/kg | 合格 | |||||||
萊克多巴胺 | GB/T 22286-2008 | 未檢出(檢出限為0.5μg/kg) | 整頓辦函[2010]50號(hào)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第四批)》 | 不得添加 | μg/kg | 合格 | |||||||
9 | 01WTS202000777 | 01202002886 | NCP20650121830730010 | NCP20650121830730010 | 烏魯木齊縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 芹菜 | 毒死蜱 | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | 未檢出(檢出限為0.05mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.05 | mg/kg | 合格 |
甲拌磷 | GB 23200.113-2018 | 未檢出(定量限為0.01mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.01 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | NY/T 761-2008 | 未檢出(檢出限為0.02mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.02 | mg/kg | 合格 | |||||||
氟蟲腈 | SN/T 1982-2007 | 未檢出(測(cè)定低限為0.02mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.02 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧樂(lè)果 | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | 未檢出(檢出限為0.02mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.02 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲基異柳磷 | GB/T 5009.144-2003 | 未檢出(檢出限為0.01mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.01 | mg/kg | 合格 | |||||||
敵敵畏 | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | 未檢出(檢出限為0.05mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.2 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | 未檢出(檢出限為0.05mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.05 | mg/kg | 合格 | |||||||
10 | 01WTS202000778 | 01202002887 | NCP20650121830730011 | NCP20650121830730011 | 烏魯木齊縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 柑橘 | 丙溴磷 | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | 未檢出(檢出限為0.05mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.2 | mg/kg | 合格 |
三唑磷 | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | 未檢出(檢出限為0.05mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.2 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | NY/T 761-2008 | 未檢出(檢出限為0.02mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.02 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧樂(lè)果 | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | 未檢出(檢出限為0.02mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.02 | mg/kg | 合格 | |||||||
水胺硫磷 | GB/T 5009.20-2003(第一法) | 未檢出(檢出限為0.02mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.02 | mg/kg | 合格 | |||||||
苯醚甲環(huán)唑 | GB 23200.8-2016 | 未檢出(定量限為0.1mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.2 | mg/kg | 合格 | |||||||
11 | 01WTS202000779 | 01202002888 | NCP20650121830730012 | NCP20650121830730012 | 烏魯木齊縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 香蕉 | 吡唑醚菌酯 | GB 23200.8-2016 | 未檢出(定量限為0.3mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤1 | mg/kg | 合格 |
對(duì)硫磷 | GB/T 5009.145-2003 | 未檢出(檢出限為0.01mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.01 | mg/kg | 合格 | |||||||
氟蟲腈 | GB 23200.34-2016 | 未檢出(定量限為0.002mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.005 | mg/kg | 合格 | |||||||
12 | 01WTS202000780 | 01202002889 | NCP20650121830730013 | NCP20650121830730013 | 烏魯木齊縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 巧克力奶油草莓 | 烯酰嗎啉 | GB/T 20769-2008 | 未檢出(測(cè)定低限為0.02mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.05 | mg/kg | 合格 |
敵敵畏 | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | 未檢出(檢出限為0.05mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.2 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧樂(lè)果 | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | 未檢出(檢出限為0.02mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.02 | mg/kg | 合格 | |||||||
13 | 01WTS202000781 | 01202002890 | NCP20650121830730014 | NCP20650121830730014 | 烏魯木齊縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 豆芽 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) | SN/T 3725-2013 | 未檢出(測(cè)定低限為0.01mg/kg) | 國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局 農(nóng)業(yè)部 國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)關(guān)于豆芽生產(chǎn)過(guò)程中禁止使用 6-芐基腺嘌呤等物質(zhì)的公告(2015 年第 11 號(hào)) | 不得檢出 | mg/kg | 合格 |
6-芐基腺嘌呤(6-BA) | BJS 201703 | 未檢出(檢出限為5μg/kg) | 國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局 農(nóng)業(yè)部 國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)關(guān)于豆芽生產(chǎn)過(guò)程中禁止使用 6-芐基腺嘌呤等物質(zhì)的公告(2015 年第 11 號(hào)) | 不得添加 | μg/kg | 合格 | |||||||
亞硫酸鹽(以SO2計(jì)) | GB 5009.34-2016 | 未檢出(檢出限為3.0mg/kg) | GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 不得使用 | g/kg | 合格 | |||||||
鉛(以Pb計(jì)) | GB 5009.12-2017(第一法) | <0.02 | GB 2762-2017《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》 | ≤0.1 | mg/kg | 合格 | |||||||
鎘(以Cd計(jì)) | GB 5009.15-2014 | <0.01 | GB 2762-2017《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》 | ≤0.1 | mg/kg | 合格 | |||||||
14 | 01WTS202000782 | 01202002891 | NCP20650121830730015 | NCP20650121830730015 | 烏魯木齊縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 豇豆 | 克百威 | NY/T 761-2008 | 未檢出(檢出限為0.02mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.02 | mg/kg | 合格 |
滅蠅胺 | NY/T 1725-2009 | 未檢出(檢出限為0.02mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.5 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧樂(lè)果 | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | 未檢出(檢出限為0.02mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.02 | mg/kg | 合格 | |||||||
水胺硫磷 | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | 未檢出(檢出限為0.05mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.05 | mg/kg | 合格 | |||||||
氟蟲腈 | SN/T 1982-2007 | 未檢出(測(cè)定低限為0.02mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.02 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | 未檢出(檢出限為0.05mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.05 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲基異柳磷 | GB/T 5009.144-2003 | 未檢出(檢出限為0.01mg/kg) | GB2763-2019 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | ≤0.01 | mg/kg | 合格 |
烏魯木齊縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局4月食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢14批次檢測(cè)結(jié)果.xlsx